行业资讯 专业报道 深度分析 权威发布 实时动态
0 0

中国沿海(散货)运价指数 CBFI 4.13

2011-04-19 中华航运网 中华航运网 27 次浏览
字号:

核心提示:中国沿海(散货)运价指数 CBFI 4.13

  上期 2011-04-06 本期 2011-04-13 与上期
比涨跌
(%)
市场运价
(元/吨)
指数
 
市场运价
(元/吨)
指数
综合指数   1505.89   1467.15 -2.6 %
原油:   1544.47   1544.47 0 %
宁波 - 南京(2-3万dwt) 60 1685.33 60 1685.33 0 %
舟山 - 南京(2-3万dwt) 59 1551.7 59 1551.7 0 %
广州 - 南京(2-3万dwt) 105 1604.63 105 1604.63 0 %
成品油:   1307.62   1304 -0.3 %
大连 - 上海(2万dwt) 82/69 1211.49 82/68 1199.46 -1 %
大连 - 广州(2万dwt) 115/104 1006.24 115/104 1006.24 0 %
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt) 153/112 1753.1 153/112 1753.1 0 %
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt) 225/155 1839.65 225/155 1839.65 0 %
金属矿石:   1127.41   1141.94 1.3 %
北仑 - 上海(2-3万dwt) 17 1339.89 18 1350.12 0.8 %
北仑 - 南通(2-3万dwt) 18 1097.29 18 1108.32 1 %
青岛 - 张家港(1万dwt) 32 863.54 33 877.03 1.6 %
舟山 - 张家港(0.5万dwt) 21 1143.3 22 1173.28 2.6 %
粮食:   1287.02   1274.39 -1 %
大连 - 广州(2万dwt) 71 1281.19 70 1263.15 -1.4 %
营口 - 深圳(2万dwt) 71 1300.61 71 1300.61 0 %
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧