行业资讯 专业报道 深度分析 权威发布 实时动态
0 0

中国沿海(散货)运价指数 CBFI 5.4

2011-05-09 中华航运网 中华航运网 61 次浏览
字号:

核心提示:中国沿海(散货)运价指数 CBFI 5.4

  上期 2011-04-27 本期 2011-05-04 与上期
比涨跌
(%)
市场运价
(元/吨)
指数
 
市场运价
(元/吨)
指数
综合指数   1490.77   1475.02 -1.1 %
原油:   1544.5   1544.5 0 %
宁波 - 南京(2-3万dwt) 60 1685.4 60 1685.4 0 %
舟山 - 南京(2-3万dwt) 59 1551.7 59 1551.7 0 %
广州 - 南京(2-3万dwt) 105 1604.63 105 1604.63 0 %
成品油:   1287.41   1318.8 2.4 %
大连 - 上海(2万dwt) 80/68 1183.41 80/68 1183.41 0 %
大连 - 广州(2万dwt) 110/102 976.87 125/107 1055.18 8 %
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt) 153/112 1753.1 153/112 1753.1 0 %
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt) 225/155 1839.65 225/155 1839.65 0 %
金属矿石:   1146.93   1138.29 -0.8 %
北仑 - 上海(2-3万dwt) 18 1350.12 18 1350.12 0 %
北仑 - 南通(2-3万dwt) 18 1108.32 18 1108.32 0 %
青岛 - 张家港(1万dwt) 35 937.75 35 937.75 0 %
舟山 - 张家港(0.5万dwt) 21 1153.29 22 1108.99 -3.8 %
粮食:   1235.56   1174.05 -5 %
大连 - 广州(2万dwt) 69 1239.09 65 1166.91 -5.8 %
营口 - 深圳(2万dwt) 67 1227.34 65 1190.7 -3 %
煤炭:
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧