| 项目(Description) |
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 综合指数(Comprehensive Index) | 989.43 | 1012.63 | 23.2 | ||||||||||||||
| 分航线(Line Service) | |||||||||||||||||
| 欧洲(基本港) Europe (base port) | USD/TEU | 20% | 992 | ||||||||||||||
| 地中海(基本港) Mediterranean (base port) | USD/TEU | 10% | 985 | ||||||||||||||
| 美西(基本港) USWC (base port) | USD/FEU | 20% | 1608 | ||||||||||||||
| 美东(基本港) USEC(base port) | USD/FEU | 7.5% | 2819 | ||||||||||||||
| 波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 724 | ||||||||||||||
| 澳新(墨尔本) Austrlian/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5% | 732 | ||||||||||||||
| 西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 1573 | ||||||||||||||
| 南非(德班) South Africa (Duban) | USD/TEU | 2.5% | 852 | ||||||||||||||
| 南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 1129 | ||||||||||||||
| 日本关西(基本港) West Japan (base port) | USD/TEU | 5% | 360 | ||||||||||||||
| 日本关东(基本港) East Japan (base port) | USD/TEU | 5% | 372 | ||||||||||||||
| 东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5% | 183 | ||||||||||||||
| 韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 171 | ||||||||||||||
| 台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | USD/TEU | 2.5% | 189 | ||||||||||||||
| 香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | USD/TEU | 2.5% | 15 |
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
同类资讯
更多推荐资讯
马尾造船建造9000吨特种液货船试航凯旋
在建新船
06-26
一船开工一船铺龙骨!武昌造船高端海工船同日迎来双节点
在建新船
06-26
八院鹏力超低温船用LNG装备顺利通过权威评审
配套动态
06-26
班轮公司正寻求“规模”与“韧性”再平衡
集运市场
06-26
太平船务CEO:“韧性”是关键
船东动态
06-26
点击排行
上半年福建船企生产经营以“稳”字为特点
福建船舶
08-05
利润近8亿!扬子江船业二季度业绩报喜
船厂动态
08-07
国产12米游艇价格表 Dunya游艇今夏交付72米游艇
市场动态
11-08
中国重工预期股价60元 中国重工资源整合投资价值凸显
船舶头条
04-05
福宁船舶重工发挥优势促进生产发展
福建船舶
07-27