| 上期 2010-12-08 | 本期 2010-12-15 | 与上期 比涨跌 (%) |
|||
| 市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
| 综合指数 | 1528.62 | 1477.66 | -3.3 % | ||
| 原油: | 1544.5 | 1544.5 | 0 % | ||
| 宁波 - 南京(2-3万dwt): | 60 | 1685.4 | 60 | 1685.4 | 0 % |
| 舟山 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1551.7 | 59 | 1551.7 | 0 % |
| 广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 105 | 1604.63 | 0 % |
| 成品油: | 1203.04 | 1203.04 | 0 % | ||
| 大连 - 上海(2万dwt): | 72/64 | 1087.13 | 72/64 | 1087.13 | 0 % |
| 大连 - 广州(2万dwt): | 110/101 | 972.96 | 110/101 | 972.96 | 0 % |
| 天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 143/105 | 1637.22 | 143/105 | 1637.22 | 0 % |
| 天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 195/135 | 1597.27 | 195/135 | 1597.27 | 0 % |
| 金属矿石: | 1152.45 | 1142.71 | -0.8 % | ||
| 北仑 - 上海(2-3万dwt): | 18 | 1378.11 | 18 | 1367.88 | -0.7 % |
| 北仑 - 南通(2-3万dwt): | 19 | 1130.64 | 19 | 1119.49 | -1 % |
| 青岛 - 张家港(1万dwt): | 33 | 890.53 | 32 | 863.54 | -3 % |
| 舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 23 | 1134.57 | 23 | 1139.52 | 0.4 % |
| 粮食: | 1254.29 | 1275.34 | 1.7 % | ||
| 大连 - 广州(2万dwt): | 75 | 1344.35 | 76 | 1374.42 | 2.2 % |
| 营口 - 深圳(2万dwt): | 57 | 1044.16 | 57 | 1044.16 | 0 % |
|
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
同类资讯更多推荐资讯
深远海装备海上科学试验与保障船概念设计研究-中标候选人公示
中标公告
08-03
仙女湖景区新船采购项目招标中标候选人公示
中标公告
08-03
100万吨船坞+AI升级!全球最大单体船厂重启欲引领造船业
船厂动态
08-02
点击排行
上半年福建船企生产经营以“稳”字为特点
福建船舶
08-05
利润近8亿!扬子江船业二季度业绩报喜
船厂动态
08-07
国产12米游艇价格表 Dunya游艇今夏交付72米游艇
市场动态
11-08
中国重工预期股价60元 中国重工资源整合投资价值凸显
船舶头条
04-05
福宁船舶重工发挥优势促进生产发展
福建船舶
07-27
| |||||
行业资讯
专业报道
深度分析
权威发布
实时动态
中国沿海(散货)运价指数 CBFI 12.15
核心提示:中国沿海(散货)运价指数 CBFI 12.15
