行业资讯 专业报道 深度分析 权威发布 实时动态
0 1

新版上海出口集装箱运价指数SCFI4.8

2011-04-12 中华航运 中华航运 132 次浏览
字号:

核心提示:新版上海出口集装箱运价指数SCFI4.8

项目(Description)
单位
Unit
航线
权重
Weigh-
ting
上期指数
Previous Index
(YYYY-M-D)
2011-04-01
本期指数
Current Index
(YYYY-M-D)
2011-04-08
与上期比
Weekly Growth
综合指数(Comprehensive Index)     1012.63 1021.68 9.05
分航线(Line Service)          
欧洲(基本港) Europe (base port) USD/TEU 20% 992 978 -14
地中海(基本港) Mediterranean (base port) USD/TEU 10% 978 963 -15
美西(基本港) USWC (base port) USD/FEU 20% 1631 1657 26
美东(基本港) USEC(base port) USD/FEU 7.5% 2905 2981 76
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) USD/TEU 7.5% 737 755 18
澳新(墨尔本) Austrlian/New Zealand (Melbourne) USD/TEU 5% 736 733 -3
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) USD/TEU 2.5% 1589 1595 6
南非(德班) South Africa (Duban) USD/TEU 2.5% 861 855 -6
南美(桑托斯) South America (Santos) USD/TEU 2.5% 1111 1101 -10
日本关西(基本港) West Japan (base port) USD/TEU 5% 373 382 9
日本关东(基本港) East Japan (base port) USD/TEU 5% 386 389 3
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) USD/TEU 5% 196 201 5
韩国(釜山) Korea (Pusan) USD/TEU 2.5% 184 195
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧