行业资讯 专业报道 深度分析 权威发布 实时动态
0 2

新版上海出口集装箱运价指数SCFI4.15

2011-04-25 中华航运网 中华航运网 65 次浏览
字号:

核心提示:新版上海出口集装箱运价指数SCFI4.15

项目(Description)
单位
Unit
航线
权重
Weigh-
ting
上期指数
Previous Index
(YYYY-M-D)
2011-04-15
本期指数
Current Index
(YYYY-M-D)
2011-04-22
与上期比
Weekly Growth
综合指数(Comprehensive Index)     1021.66 1018.97 -2.69
分航线(Line Service)          
欧洲(基本港) Europe (base port) USD/TEU 20% 963 939 -24
地中海(基本港) Mediterranean (base port) USD/TEU 10% 945 926 -19
美西(基本港) USWC (base port) USD/FEU 20% 1639 1645 6
美东(基本港) USEC(base port) USD/FEU 7.5% 2990 2979 -11
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) USD/TEU 7.5% 788 805 17
澳新(墨尔本) Austrlian/New Zealand (Melbourne) USD/TEU 5% 784 795 11
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) USD/TEU 2.5% 1665 1688 23
南非(德班) South Africa (Duban) USD/TEU 2.5% 854 858 4
南美(桑托斯) South America (Santos) USD/TEU 2.5% 1098 1098 0
日本关西(基本港) West Japan (base port) USD/TEU 5% 382 379 -3
日本关东(基本港) East Japan (base port) USD/TEU 5% 383 380 -3
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) USD/TEU 5% 208 211 3
韩国(釜山) Korea (Pusan) USD/TEU 2.5% 198 198
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧