| 项目(Description) |
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 综合指数(Comprehensive Index) | 1043.22 | 1069.03 | 25.81 | ||||||||||||||
| 分航线(Line Service) | |||||||||||||||||
| 欧洲(基本港) Europe (base port) | USD/TEU | 20% | 925 | 919 | -6 | ||||||||||||
| 地中海(基本港) Mediterranean (base port) | USD/TEU | 10% | 913 | 914 | 1 | ||||||||||||
| 美西(基本港) USWC (base port) | USD/FEU | 20% | 1732 | 1843 | 111 | ||||||||||||
| 美东(基本港) USEC(base port) | USD/FEU | 7.5% | 3066 | 3209 | 143 | ||||||||||||
| 波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 864 | 915 | 51 | ||||||||||||
| 澳新(墨尔本) Austrlian/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5% | 815 | 818 | 3 | ||||||||||||
| 西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 1727 | 1752 | 25 | ||||||||||||
| 南非(德班) South Africa (Duban) | USD/TEU | 2.5% | 859 | 873 | 14 | ||||||||||||
| 南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 1105 | 1108 | 3 | ||||||||||||
| 日本关西(基本港) West Japan (base port) | USD/TEU | 5% | 378 | 378 | 0 | ||||||||||||
| 日本关东(基本港) East Japan (base port) | USD/TEU | 5% | 379 | 379 | 0 | ||||||||||||
| 东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5% | 218 | 223 | 5 | ||||||||||||
| 韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 209 | 218 |
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
同类资讯
更多推荐资讯
深远海装备海上科学试验与保障船概念设计研究-中标候选人公示
中标公告
08-03
仙女湖景区新船采购项目招标中标候选人公示
中标公告
08-03
100万吨船坞+AI升级!全球最大单体船厂重启欲引领造船业
船厂动态
08-02
点击排行
上半年福建船企生产经营以“稳”字为特点
福建船舶
08-05
利润近8亿!扬子江船业二季度业绩报喜
船厂动态
08-07
国产12米游艇价格表 Dunya游艇今夏交付72米游艇
市场动态
11-08
中国重工预期股价60元 中国重工资源整合投资价值凸显
船舶头条
04-05
福宁船舶重工发挥优势促进生产发展
福建船舶
07-27