行业资讯 专业报道 深度分析 权威发布 实时动态
0 1

中国出口集装箱运价指数CCFI 5.27

2011-05-30 中华航运网 中华航运网 137 次浏览
字号:

核心提示:中国出口集装箱运价指数CCFI 5.27

中国出口集装箱运价指数CCFI 5.27,

航线 上期
2011-05-20
本期
2011-05-27
与上期比
涨跌(%)
综合指数 1013.37 1015.39 0.2 %
日本航线(JAPAN SERVICE) 824.36 830.73 0.8 %
欧洲航线(EUROPE SERVICE) 1178.58 1173.25 -0.5 %
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 989.05 995.5 0.7 %
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1201.71 1197.63 -0.3 %
香港航线(HonGKONG SERVICE) 851.34 852.04 0.1 %
韩国航线(KOREA SERVICE) 631.27 641.22 1.6 %
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 895 893.01 -0.2 %
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 1235.18 1236.26 0.1 %
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 962.73 944.82 -1.9 %
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) 791.88 800.32 1.1 %
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 875.56 873.27 -0.3 %

更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧