行业资讯 专业报道 深度分析 权威发布 实时动态
0 0

中国沿海(散货)运价指数 CBFI 3.30

2011-04-01 中华航运网 中华航运网 124 次浏览
字号:

核心提示:中国沿海(散货)运价指数 CBFI 3.30

  上期 2011-03-23 本期 2011-03-30 与上期
比涨跌
(%)
市场运价
(元/吨)
指数
 
市场运价
(元/吨)
指数
综合指数   1575.72   1564.37 -0.7 %
原油:   1544.47   1544.47 0 %
宁波 - 南京(2-3万dwt) 60 1685.33 60 1685.33 0 %
舟山 - 南京(2-3万dwt) 59 1551.7 59 1551.7 0 %
广州 - 南京(2-3万dwt) 105 1604.63 105 1604.63 0 %
成品油:   1304   1304 0 %
大连 - 上海(2万dwt) 82/68 1199.46 82/68 1199.46 0 %
大连 - 广州(2万dwt) 115/104 1006.24 115/104 1006.24 0 %
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt) 153/112 1753.1 153/112 1753.1 0 %
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt) 225/155 1839.65 225/155 1839.65 0 %
金属矿石:   1178.07   1154.69 -2 %
北仑 - 上海(2-3万dwt) 17 1339.89 17 1339.89 0 %
北仑 - 南通(2-3万dwt) 18 1097.29 18 1097.29 0 %
青岛 - 张家港(1万dwt) 32 863.54 32 863.54 0 %
舟山 - 张家港(0.5万dwt) 28 1403.12 25 1283.2 -8.5 %
粮食:   1287.02   1294.62 0.6 %
大连 - 广州(2万dwt) 71 1281.19 71 1284.2 0.2 %
营口 - 深圳(2万dwt) 71 1300.61 72 1318.93 1.4 %
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧