行业资讯 专业报道 深度分析 权威发布 实时动态
0 0

中国沿海(散货)运价指数 CBFI 6.15

2011-06-20 中华航运网 中华航运网 99 次浏览
字号:

核心提示:中国沿海(散货)运价指数 CBFI 6.15

中国沿海(散货)运价指数 CBFI 6.15,

  上期 2011-06-08 本期 2011-06-15 与上期
比涨跌
(%)
市场运价
(元/吨)
指数
 
市场运价
(元/吨)
指数
综合指数   1490.67   1492.24 0.1 %
原油:   1544.5   1544.5 0 %
宁波 - 南京(2-3万dwt) 60 1685.4 60 1685.4 0 %
舟山 - 南京(2-3万dwt) 59 1551.7 59 1551.7 0 %
广州 - 南京(2-3万dwt) 105 1604.63 105 1604.63 0 %
成品油:   1318.8   1318.8 0 %
大连 - 上海(2万dwt) 80/68 1183.41 80/68 1183.41 0 %
大连 - 广州(2万dwt) 125/107 1055.18 125/107 1055.18 0 %
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt) 153/112 1753.1 153/112 1753.1 0 %
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt) 225/155 1839.65 225/155 1839.65 0 %
金属矿石:   1155.41   1138.4 -1.5 %
北仑 - 上海(2-3万dwt) 18 1350.12 17 1339.89 -0.8 %
北仑 - 南通(2-3万dwt) 18 1108.32 18 1097.29 -1 %
青岛 - 张家港(1万dwt) 36 957.99 35 944.5 -1.4 %
舟山 - 张家港(0.5万dwt) 24 1181.64 23 1138.97 -3.6 %
粮食:   1147.03   1127.62 -1.7 %
大连 - 广州(2万dwt) 64 1151.87 63 1139.84 -1 %
营口 - 深圳(2万dwt) 62 1135.75 60 1099.11 -3.2 %
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧