| 上期 2011-06-01 | 本期 2011-06-08 | 与上期 比涨跌 (%) |
|||
| 市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
| 综合指数 | 1504.79 | 1490.67 | -0.9 % | ||
| 原油: | 1544.5 | 1544.5 | 0 % | ||
| 宁波 - 南京(2-3万dwt): | 60 | 1685.4 | 60 | 1685.4 | 0 % |
| 舟山 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1551.7 | 59 | 1551.7 | 0 % |
| 广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 105 | 1604.63 | 0 % |
| 成品油: | 1318.8 | 1318.8 | 0 % | ||
| 大连 - 上海(2万dwt): | 80/68 | 1183.41 | 80/68 | 1183.41 | 0 % |
| 大连 - 广州(2万dwt): | 125/107 | 1055.18 | 125/107 | 1055.18 | 0 % |
| 天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 153/112 | 1753.1 | 153/112 | 1753.1 | 0 % |
| 天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 225/155 | 1839.65 | 225/155 | 1839.65 | 0 % |
| 金属矿石: | 1152.94 | 1155.41 | 0.2 % | ||
| 北仑 - 上海(2-3万dwt): | 18 | 1350.12 | 18 | 1350.12 | 0 % |
| 北仑 - 南通(2-3万dwt): | 18 | 1108.32 | 18 | 1108.32 | 0 % |
| 青岛 - 张家港(1万dwt): | 36 | 957.99 | 36 | 957.99 | 0 % |
| 舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 24 | 1168.95 | 24 | 1181.64 | 1.1 % |
| 粮食: | 1150.42 | 1147.03 | -0.3 % | ||
| 大连 - 广州(2万dwt): | 64 | 1148.86 | 64 | 1151.87 | 0.3 % |
| 营口 - 深圳(2万dwt): | 63 | 1154.07 | 62 | 1135.75 | -1.6 % |
|
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
同类资讯更多推荐资讯
马尾造船建造9000吨特种液货船试航凯旋
在建新船
06-26
一船开工一船铺龙骨!武昌造船高端海工船同日迎来双节点
在建新船
06-26
八院鹏力超低温船用LNG装备顺利通过权威评审
配套动态
06-26
班轮公司正寻求“规模”与“韧性”再平衡
集运市场
06-26
太平船务CEO:“韧性”是关键
船东动态
06-26
点击排行
上半年福建船企生产经营以“稳”字为特点
福建船舶
08-05
利润近8亿!扬子江船业二季度业绩报喜
船厂动态
08-07
国产12米游艇价格表 Dunya游艇今夏交付72米游艇
市场动态
11-08
中国重工预期股价60元 中国重工资源整合投资价值凸显
船舶头条
04-05
福宁船舶重工发挥优势促进生产发展
福建船舶
07-27
| |||||
行业资讯
专业报道
深度分析
权威发布
实时动态
中国沿海(散货)运价指数 CBFI 6.8
核心提示:中国沿海(散货)运价指数 CBFI 6.8
.jpg)