| 上期 2011-03-30 | 本期 2011-04-06 | 与上期 比涨跌 (%) |
|||
| 市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
| 综合指数 | 1564.37 | 1505.89 | -3.7 % | ||
| 原油: | 1544.47 | 1544.47 | 0 % | ||
| 宁波 - 南京(2-3万dwt): | 60 | 1685.33 | 60 | 1685.33 | 0 % |
| 舟山 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1551.7 | 59 | 1551.7 | 0 % |
| 广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 105 | 1604.63 | 0 % |
| 成品油: | 1304 | 1307.62 | 0.3 % | ||
| 大连 - 上海(2万dwt): | 82/68 | 1199.46 | 82/69 | 1211.49 | 1 % |
| 大连 - 广州(2万dwt): | 115/104 | 1006.24 | 115/104 | 1006.24 | 0 % |
| 天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 153/112 | 1753.1 | 153/112 | 1753.1 | 0 % |
| 天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 225/155 | 1839.65 | 225/155 | 1839.65 | 0 % |
| 金属矿石: | 1154.69 | 1127.41 | -2.4 % | ||
| 北仑 - 上海(2-3万dwt): | 17 | 1339.89 | 17 | 1339.89 | 0 % |
| 北仑 - 南通(2-3万dwt): | 18 | 1097.29 | 18 | 1097.29 | 0 % |
| 青岛 - 张家港(1万dwt): | 32 | 863.54 | 32 | 863.54 | 0 % |
| 舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 25 | 1283.2 | 21 | 1143.3 | -10.9 % |
| 粮食: | 1294.62 | 1287.02 | -0.6 % | ||
| 大连 - 广州(2万dwt): | 71 | 1284.2 | 71 | 1281.19 | -0.2 % |
| 营口 - 深圳(2万dwt): | 72 | 1318.93 | 71 | 1300.61 | -1.4 % |
同类资讯
更多推荐资讯
马尾造船建造9000吨特种液货船试航凯旋
在建新船
06-26
一船开工一船铺龙骨!武昌造船高端海工船同日迎来双节点
在建新船
06-26
八院鹏力超低温船用LNG装备顺利通过权威评审
配套动态
06-26
班轮公司正寻求“规模”与“韧性”再平衡
集运市场
06-26
太平船务CEO:“韧性”是关键
船东动态
06-26
点击排行
上半年福建船企生产经营以“稳”字为特点
福建船舶
08-05
利润近8亿!扬子江船业二季度业绩报喜
船厂动态
08-07
国产12米游艇价格表 Dunya游艇今夏交付72米游艇
市场动态
11-08
中国重工预期股价60元 中国重工资源整合投资价值凸显
船舶头条
04-05
福宁船舶重工发挥优势促进生产发展
福建船舶
07-27