行业资讯 专业报道 深度分析 权威发布 实时动态
0 5

中国沿海(散货)运价指数 CBFI 4.20

2011-04-25 中华航运网 中华航运网 61 次浏览
字号:

核心提示:中国沿海(散货)运价指数 CBFI 4.20

 

  上期 2011-04-13 本期 2011-04-20 与上期
比涨跌
(%)
市场运价
(元/吨)
指数
 
市场运价
(元/吨)
指数
综合指数   1467.15   1503.36 2.5 %
原油:   1544.47   1544.47 0 %
宁波 - 南京(2-3万dwt) 60 1685.33 60 1685.33 0 %
舟山 - 南京(2-3万dwt) 59 1551.7 59 1551.7 0 %
广州 - 南京(2-3万dwt) 105 1604.63 105 1604.63 0 %
成品油:   1304   1279.81 -1.9 %
大连 - 上海(2万dwt) 82/68 1199.46 80/65 1163.35 -3 %
大连 - 广州(2万dwt) 115/104 1006.24 110/101 972.96 -3.3 %
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt) 153/112 1753.1 153/112 1753.1 0 %
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt) 225/155 1839.65 225/155 1839.65 0 %
金属矿石:   1141.94   1141.94 0 %
北仑 - 上海(2-3万dwt) 18 1350.12 18 1350.12 0 %
北仑 - 南通(2-3万dwt) 18 1108.32 18 1108.32 0 %
青岛 - 张家港(1万dwt) 33 877.03 33 877.03 0 %
舟山 - 张家港(0.5万dwt) 22 1173.28 22 1173.28 0 %
粮食:   1274.39   1254.98 -1.5 %
大连 - 广州(2万dwt) 70 1263.15 69 1251.12 -1 %
营口 - 深圳(2万dwt) 71 1300.61 69 1263.98 -2.8 %
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧