normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 干散货市场:大幅回落。周五,波罗的海干散货运价指数报收于1486点,较上周五下跌192点,跌幅为11.44%。海岬型船运价指数报收于1961点,较上周五下跌131点,跌幅为6.26%。巴拿马型船运价指数报收于1143点,较上周下跌349点,跌幅为23.39%。超灵便型船运价指数(BSI)报收于1220点,较上周下跌118点,跌幅为8.82%;灵便型船运价指数(BHSI)报收660点,较上周下跌47点,跌幅为6.65%。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 国内沿海散货市场:上涨。本周,沿海散货运输市场继续呈现反弹行情,在煤炭、粮食运价齐涨的带动下,沿海综指继续反弹。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 油轮市场:继续大幅回落。波罗的海交易所原油综合运价指数周五报506点,比上周五下跌73点,跌幅为12.6%;市场全面下跌。成品油综合运价指数周五报364点,比上周五下跌20点,跌幅为5.21%。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 集装箱市场:短期或有反弹,中远期前景仍不乐观。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 随着欧洲航线
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">来源:招商证券