normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">克拉克松关于2009~2014年新船需求和造船能力预测(单位:万修正总吨)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">t(年)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2002
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2003
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2004
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2005
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2006
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2007
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2008
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2009
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2010
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2011
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2012
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2013
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2014
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Dt(新船需求)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2050
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4180
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4430
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4440
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">6480
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8970
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4410
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">810
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2360
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2800
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2920
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2390
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2650
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Ct(造船能力)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2020
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2150
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2410
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2660
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3190
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4000
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4680
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5480
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5900
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5530
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5100
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4830
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4600
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">l t(平衡因子)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1.01
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1.94
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1.84
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1.67
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2.03
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2.24
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">0.94
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">0.15
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">0.40
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">0.51
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">0.57
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">0.49
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">0.58
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">