与12月16日相比,BDI、BCI、BPI12月17日均下降。
以下是波罗的海干散货运价指数(BDI)、波罗的海海峡型船运价指数(BCI)、波罗的海巴拿马型船舶运价指数(BPI)
-----------------------------------------
日期 BDI BCI BPI
2009年12月17日 3376 4875 3436
2009年12月16日 3474 5123 3444
2009年12月15日 3518 5154 3505
2009年12月14日 3530 5132 3574
2009年12月11日 3579 5193 3673
2009年12月10日 3671 5387 3795
2009年12月9日 3791 5679 3900
2009年12月8日 3902 6948 3989
2009年12月7日 4036 6370 3981
2009年12月4日 4107 6655 3928
2009年12月3日 4062 6640 3830
2009年12月2日 3918 6352 3677
2009年12月1日 3836 6127 3635
2009年11月30日 3887 6189 3757
2009年11月27日 3974 6353 3868
2009年11月26日 4119 6699 4036
2009年11月25日 4234 6928 4181
2009年11月24日 4340 7157 4303
2009年11月23日 4423 7343 4376
2009年11月20日 4507 7542 4424
2009年11月19日 4661 8056 4453
2009年11月18日 4643 8243 4339
2009年11月17日 4381 7683 4182
2009年11月16日 4220 7326 4091
2009年11月13日 4111 7183 3978
2009年11月12日 3954 6848 3877
2009年11月11日 3748 6392 3787
2009年11月10日 3615 6113 3684
2009年11月9日 3480 5764 3612
2009年11月6日 3393 5583 3556
2009年11月5日 3335 5481 3480
2009年11月4日 3295 5440 3398
2009年11月3日 3247 5394 3279
2009年11月2日 3185 5256 3210
2009年10月30日 3103 5047 3150
2009年10月29日 3013 4776 3101
2009年10月28日 2987 4665 3107
2009年10月27日 3007 4733 3109
2009年10月26日 3044 4827 3100
2009年10月23日 3043 4842 3048
2009年10月22日 3001 4774 2950
2009年10月21日 2917 4577 2843
2009年10月20日 2832 4346 2789
2009年10月19日 2766 4163 2744
2009年10月16日 2728 4061 2734
2009年10月15日 2688 3979 2726
2009年10月14日 2597 3762 2733
2009年10月13日 2646 3909 2757
2009年10月12日 2696 4075 2745
2009年10月9日 2695 4107 2705
2009年10月8日 2647 3990 2633
2009年9月29日 2185 2748 2275
2009年9月28日 2192 2729 2303
2009年9月25日 2183 2677 2317
2009年9月24日 2163 2566 2357
2009年9月23日 2175 2545 2436
2009年9月22日 2246 2684 2534
2009年9月21日 2318 2892 2568
2009年9月18日 2356 3008 2572
2009年9月17日 2390 3165 2555
2009年9月16日 2415 3296 2521
2009年9月15日 2431 3415 2492
2009年9月14日 2450 3494 2520
2009年9月11日 2468 3539 2550
2009年9月10日 2492 3592 2609
2009年9月9日 2491 3607 2649
2009年9月8日 2462 3598 2611
2009年9月7日 2429 3595 2549
2009年9月4日 2415 3651 2486
2009年9月3日 2414 3747 2385
2009年9月2日 2413 3820 2302
2009年9月1日 2423 3894 2230
来源:中国船舶网