normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">概述:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 尽管上周波罗的海运价指数一路下跌,但前期谈判中的一些新造船订单陆续浮出水面,使得新造船尤其是散货船市场显得比前几周活跃,市场焦点仍围绕VLCC市场,仅一周时间又有12条VLCC订单落户韩国船厂。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 宏观经济方面,美国政府接管房利美和房地美的举措可能会在短期内提振市场,但从另一方面也说明次贷危机影响可能要比预期的更为深远,此外,美国经济的问题因上周五公布的失业率上升而更显严峻,世界其它地区包括欧洲,日本的经济增速也在放缓,倘若目前持续低迷的海运市场在10月底11月初传统旺季来临时仍没有根本好转,势将给目前的新造船价格带来更大压力。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 散货船市场本周成交:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 1.KAWASAKI KISEN在上海外高桥船厂订造2条176,000载重吨散货船,并符合PSPC规范要求,2012年交船,船价为每条9100万美元,。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 2.TRANSFIELD E.R在山海关船厂订造3条92,500载重吨散货船,2011年
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 3.一家未具名希腊船东在韩国韩进船厂订造2+2条82,000载重吨散货船,两条实船交船期分别为2010年12月和2011年1月交船,船价为每条6000万美元。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 4.GLEAMRAY MARITIME在江南长兴订造2条76,000载重吨散货船,2011年交船,船价为每条5500万美元。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 5.N.S LEMOS在韩国SPP订造4条59,000载重吨散货船,2011年交船,船价未披露。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 6.福建轮总在南通恒顺船厂订造2条50,000载重吨散货船,2009年12月交船,船价为每条3800万美元。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 7.JEBSENS MNGT在越南VINASHIN下属SOAI RAP,CAM RAHN及THANH LONG三家船厂各订造了2条24,500载重吨散货船,2009年10月交船,船价未披露。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 油船/LPG船/LNG船市场本周成交:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 1.MAERSK TANKERS在韩国STX订造了4条320,000载重吨油轮,2011/2012年交船,船价在1亿5500万美元左右。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 2.TSAKOS GROUP在韩国SUNGDONG订造了2+1条316,000载重吨油轮,2011年交船,每条船价超过1亿5000万美元。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 3.NAVIG 8在韩国SUNGDONG订造了2+1条316,000载重吨油轮,2011年交船,每条船价超过1亿5000万美元。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 4.EMARAT MARINE LLC在韩国韩进订造了2条300,000载重吨油轮,2011年6月交船,每条船价为1亿6500万美元。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 集装箱船/汽车船市场本周成交
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 上周暂没有相关的成交报道。(白译)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 【注:以上所有成交价格、数据不作为任何价格凭据,仅供参考!如有转载,请注明出处。】
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">来源:中国海事网