normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">波罗的海运价指数:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">BDI
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">波罗的海
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">干散货
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">运价指数
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">BCI
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">波罗的海
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">好望角型运价指数
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">BPI
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">波罗的海
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">巴拿马型运价指数
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">BSI
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">波罗的海
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">大灵便型运价指数
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">BHSI
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">波罗的海
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">小灵便型运价指数
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2689
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4351
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2489
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1785
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">824
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2623
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4292
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2378
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1736
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">821
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2612
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4333
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2325
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1700
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">823
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2685
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4553
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2340
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1693
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">828
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2752
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4708
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2391
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1709
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">829
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">(注:以上所有成交价格、数据不作为任何价格凭据,仅供参考!如有转载,请注明出处。)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">来源:中国海事网