行业资讯 专业报道 深度分析 权威发布 实时动态

9月23日全国主要城市船板价格汇总

2009-09-24 船舶新闻 拍船在线 724 次浏览
字号:

核心提示:造船板上海南京济南福州宁波天津广州武汉重庆均价10mm4300410046504300411046504400385042004284涨跌-20----20-----4产地新钢武钢济钢鞍钢唐钢济钢韶钢武钢武钢-20mm40003900445042004060445042003850-4139涨跌-2...

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>造船板

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>上海

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>南京

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>济南

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>福州

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>宁波

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>天津

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>广州

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>武汉

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>重庆

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>均价

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>value="10" UnitName="mm">10mm

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4300

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4100

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4650

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4300

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4110

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4650

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4400

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>3850

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4200

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4284

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>涨跌

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-20

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-20

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-4

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>产地

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>新钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>武钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>济钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>鞍钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>唐钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>济钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>韶钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>武钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>武钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>value="20" UnitName="mm">20mm

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4000

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>3900

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4450

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4200

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4060

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4450

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4200

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>3850

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4139

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>涨跌

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-20

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-20

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-5

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>产地

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>新钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>新钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>济钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>韶钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>唐钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>济钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>韶钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>济钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>重钢

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>-

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    今日简评: 23日全国9个主要城市value="10" UnitName="mm">10mm造船板平均价格为4284/吨,较上个交易日下跌4/吨;全国8个主要城市value="20" UnitName="mm">20mm造船板平均价格为4139/吨,较上个交易日下跌5/吨。华东地区,上海value="10" UnitName="mm">10mmvalue="20" UnitName="mm">20mm船板价格均下跌20/吨,宁波value="10" UnitName="mm">10mmvalue="20" UnitName="mm">20mm船板价格均下跌20/吨,其他地区价格保持稳定;华中地区价格保持稳定;华南地区价格保持稳定;西南地区价格保持稳定;华北地区价格保持稳定

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">来源:中国钢企网

更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧