| 名次 | 姓名 | 职务 | 编号 | 票数 | 公司 |
| 1 | 倪顺 | 轮机长 | 72 | 73349 | 江苏悦海船务有限公司 |
| 2 | 熊伟 | 船长 | 73 | 73012 | 上海振华 |
| 3 | 张有为 | 轮机长 | 37 | 54265 | 上海国远劳务服务有限公司 |
| 4 | 郑贤君 | 船长 | 179 | 39935 | 上海久和大隆液化气运输有限公司 |
| 5 | 徐德峰 | 轮机长 | 70 | 39627 | 上海鼎衡 |
| 6 | 汤磊 | 大副 | 157 | 39465 | 中谷海运 |
| 7 | 刘挺 | 大管轮 | 68 | 38042 | 上海鼎衡 |
| 8 | 李涛 | 轮机长 | 104 | 36699 | 安贝海运 |
| 9 | 周洁民 | 轮机长 | 3 | 35975 | 上海荣正船务有限公司 |
| 10 | 邹锐 | 大副 | 69 | 28365 | 上海鼎衡 |
| 11 | 高富贵 | 轮机长 | 38 | 22626 | 上海国远劳务服务有限公司 |
| 12 | 王永建 | 轮机长 | 191 | 17848 | 鑫裕盛 |
| 13 | 林典财 | 船长 | 186 | 15376 | 广西洋船务有限公司 |
| 14 | 付江牙 | 轮机长 | 36 | 13907 | 上海国远劳务服务有限公司 |
| 15 | 李曙明 | 船长 | 109 | 9924 | 安贝海运 |
| 16 | 邱丙 | 船长 | 81 | 8191 | 自由船员 |
| 17 | 刘地枝 | 水手长 | 66 | 8117 | 上海鼎衡 |
| 18 | 胡盼 | 4 | 7229 | 上海宝钢航运有限公司 | |
| 19 | 董永江 | 轮机长 | 178 | 6818 | 上海久和大隆液化气运输有限公司 |
| 20 | 马昌胜 | 轮机长 | 39 | 6147 | 上海国远劳务服务有限公司 |
| 21 | 金鑫 | 轮机长 | 31 | 5830 | 南盛堡 |
| 22 | 田熙源 | 自由海员 | 94 | 5210 | 无资料 |
| 23 | 车正林 | 轮机长 | 62 | 4863 | 江苏华西远洋 |
| 24 | 张盼阳 | 二管轮 | 74 | 4742 | 上海振华 |
| 25 | 范国鑫 | 轮机长 | 159 | 4573 | 中谷海运 |
| 26 | 孙军 | 船长 | 64 | 4513 | 上海宝钢航运有限公司 |
| 27 | 孙磊 | 船长 | 9 | 4178 | 香港华珠(北京中海外派) |
| 28 | 杨名 | 大副 | 98 | 3670 | 香港华珠国际有限公司 |
| 29 | 姚建明 | 二管轮 | 172 | 3453 | 上海远洋 |
| 30 | 汪国平 | 轮机长 | 35 | 3153 | 上海国远劳务服务有限公司 |
| 31 | 丁春祥 | 船长 | 156 | 2869 | 中谷海运 |
| 32 | 程如祥 | 船长 | 60 | 2490 | 森海海事 |
| 33 | 黄勇 | 船长 | 67 | 2305 | 上海鼎衡 |
| 34 | 林自强 | 船长 | 32 | 2214 | 上海国远劳务服务有限公司 |
| 35 | 广东天成 | 船长 | 170 | 2052 | 广东天成业疏浚有限公司 |
| 36 | 高树杰 | 船长 | 48 | 2034 | 泰华船管 |
| 37 | 徐文强 | 木匠 | 158 | 1889 | 中谷海运 |
| 38 | 郑伟 | 船长 | 122 | 1832 | 太平船务 |
| 39 | 王其照 | 二副 | 41 | 1431 | 上海国远劳务服务有限公司 |
| 40 | 胡孔亮 | 船长 | 182 | 1418 | 香港中外运(北京华洋) |
| 41 | 张文明 | 轮机长 | 137 | 1402 | 太平船务 |
| 42 | 王兴磊 | 三副 | 5 | 1356 | 香港华珠国际(厦门海隆) |
| 43 | 张兴华 | 船长 | 34 | 1340 | 上海国远劳务服务有限公司 |
| 44 | 林正财 | 实习船长 | 176 | 1205 | 江苏全强海运 |
| 45 | 郭为喜 | 船长 | 190 | 1156 | 日照京华海运有限公司 |
| 46 | 罗钊 | 161 | 1149 | (无资料) | |
| 47 | 常时勇 | 二副 | 26 | 1063 | 广州铭源船舶管理有限公司 |
| 48 | 杜相国 | 船长 | 61 | 893 | 森海海事 |
| 49 | 信国禄 | 轮机长 | 103 | 818 | 安贝海运 |
| 50 | 葛海兵 | 船长 | 50 | 807 | 上海华交海员劳务服务有限公司 |
| 51 | 余国正 | 轮机长 | 63 | 797 | 上海宝钢航运 |
| 52 | 贾建民 | 轮机长 | 171 | 722 | 上海远洋 |
| 53 | 戴红军 | 机工长 | 17 | 679 | 自由船员 |
| 54 | 陶士陆 | 船长 | 33 | 664 | 上海国远劳务服务有限公司 |
| 55 | 仝德超 | 船长 | 168 | 607 | 苏州泛洋 |
| 56 | 陈剑波 | 79 | 596 | (无资料) | |
| 57 | 吕芳义 | 船长 | 19 | 596 | 上海华洋海事科技发展有限公司 |
| 58 | 刘才新 | 机工长 | 65 | 594 | 上海鼎衡 |
| 59 | 刘庆佩 | 大副 | 119 | 592 | 上海化兴船员管理公司 |
| 60 | 张鹏 | 船长 | 111 | 582 | 安贝海运 |
行业资讯
专业报道
深度分析
权威发布
实时动态
海商通“爱海员杯”中国最美海员领奖啦,千万不要错过哦!
核心提示:海商通“爱海员杯”中国最美海员领奖啦,千万不要错过哦!
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
同类资讯
更多推荐资讯
中国航油集团海鑫航运有限公司1艘18000吨成品油船建造项目监理服务采购-招标公告
招标采购
07-08
中海油8000t自航驳招标公告
招标采购
07-08
苏美达船舶两艘3.0版本皇冠63散货船同日命名
在建新船
07-08
辽宁港口股份有限公司新购2艘5200马力全回转电动拖轮评标结果公示
中标公告
07-08
丹麦PureteQ PurePass船舶污泥处理系统以3微米过滤与智能传感控流技术
配套动态
07-08
点击排行
上半年福建船企生产经营以“稳”字为特点
福建船舶
08-05
利润近8亿!扬子江船业二季度业绩报喜
船厂动态
08-07
国产12米游艇价格表 Dunya游艇今夏交付72米游艇
市场动态
11-08
中国重工预期股价60元 中国重工资源整合投资价值凸显
船舶头条
04-05
福宁船舶重工发挥优势促进生产发展
福建船舶
07-27

